Klimatizace Panasonic FZ 5kW KIT-FZ50-WKE
Kód: 165Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Klimatizace |
|---|---|
| Výkon (plocha místnosti): | 5,3 kW (40m2) |
| ? Označení setu (SPLIT): | KIT-FZ50-WKE |
| ? Označení vnitřní jednotky: | CS-FZ50WKE |
| ? Označení venkovní jednotky: | CU-FZ50WKE |
| ? Chladící výkon: | 5,00 (0,98-5,40) kW |
| ? Elektrický příkon v režimu chlazení: | 1,65 (0,25-1,86) kW |
| ? Topný výkon: | 5,40 (0,98-7,50) kW |
| ? Elektrický příkon v režimu vytápění: | 1,58 (0,21-2,45) kW |
| ? COP (min/max): | 3,42 (3,06-4,67) W/W |
| ? SCOP: | 4,10 |
| ? Elektrické napájení: | 230 V, 50 Hz |
| ? Elektrické jištění: | 16 A |
| ? Přívodní kabel k vnitřní jednotce: | CYKY 3x2,5 |
| Rozběhový proud: | 7,4 A |
| Maximální proud: | 10,8 A |
| Energetická třída: | A++ |
| ? Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky při chlazení: | 34/37/44 dB(A) |
| ? Hladina akustického tlaku venkovní jednotky při chlazení: | 60 dB(A) |
| ? Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky při chlazení: | 48 dB |
| ? Hladina akustického výkonu venkovní jednotky při chlazení : | 63 dB |
| ? Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky při topení: | 34/37/44 dB(A) |
| ? Hladina akustického tlaku venkovní jednotky při topení : | 60 dB(A) |
| ? Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky při topení: | 49 dB |
| ? Hladina akustického výkonu venkovní jednotky při topení: | 64 dB |
| Odvlhčení vzduchu: | 2,8 litry/hodinu |
| ? Připojovací potrubí kapalina/plyn: | 6/12 mm |
| ? Množství chladiva R32: | 1,14 kg |
| ? Předplněno chladivem na: | 7,5 m |
| ? Dodatečná náplň chladiva nad 7,5m: | 15 g/m |
| ? Délka propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou: | 3 až 15 m |
| ? Maximální převýšení: | 15 m |
| ? Rozměry vnitřní jednotky V x Š x Hl. : | 290 x 779 x 209 mm |
| ? Rozměry venkovní jednotky V x Š x Hl. : | 619 x 824 x 299 mm |
| ? Provozní rozsah v režimu chlazení: | -10 až +43 °C |
| ? Provozní rozsah v režimu topení: | -15 až +24 °C |
| Hmotnost vnitřní jednotky: | 8 kg |
| Hmotnost venkovní jednotky: | 36 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
